Шина Dunlop SP344
Грузовая всесезонная шина Dunlop SP344 для транспортных средств, осуществляющих региональные перевозки.
| Производство: | Люксембург, Словения, Польша |
| Применение: | Рулевая, региональное |
| Производитель: | Dunlop |
| Камерная конструкция: | TL- (бескамерная шина) |
Предназначена для установки на рулевой оси. Глубокие каналы в центральной части протектора обеспечивают управляемость и устойчивость. Крупные шашки позволяют шине сохранять сцепление с дорогой при любой погоде и выдерживают грязь и снежную кашу. Особое строение протектора позволяет рисунку не забиваться гравием. Резиновая смесь сохраняет свои свойства в летний и зимний сезоны. Прочная конструкция каркаса гарантирует высокий пробег.
| Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Спаренные |
|---|---|---|---|
| 205/75R17,5 | M | 124 | 122 |
| 215/75R17,5 | M | 126 | 124 |
| 225/75R17,5 | M | 129 | 127 |
| 235/75R17,5 | M | 132 | 130 |
| 245/70R17,5 | M | 136 | 134 |
| 245/70R19,5 | M | 136 | 134 |
| 265/70R17,5 | M | 139 | 136 |
| 265/70R19,5 | M | 140 | 138 |
| 285/70R19,5 | L | 146 | 140 |
| 305/70R19,5 | M | 148 | 145 |
| 275/70R22,5 | M | 148 | 145 |
| 295/60R22,5 | K | 150 | 149 |
| 295/80R22,5 | M | 152 | 148 |
| 315/60R22,5 | L | 152 | 148 |
| 315/70R22,5 | L | 154 | 152 |
| 315/80R22,5 | L | 154 | 156 |
| 385/55R22,5 | K | 160 | 158 |
| 385/65R22,5 | K | 160 | 158 |
M - (130 km/h)
L - (120 km/h)
K - (110 km/h)







