Шина Dunlop SP444
Грузовая всесезонная шина Dunlop SP444 для транспортных средств, осуществляющих региональные перевозки.
Производство: | Люксембург, Словения, Польша |
Применение: | Приводная, региональное |
Производитель: | Dunlop |
Камерная конструкция: | TL- (бескамерная шина) |
Предназначена для установки на ведущей оси. Рисунок протектора обеспечивает хорошие показатели торможения и сцепления с дорожным покрытием за счет блоков и канавок различной глубины и ширины между ними. Непрерывные каналы улучшают управляемость, позволяют держать курсовую устойчивость в движении по прямой и боковую в повороте, а также отводят воду и грязь из пятна контакта. Шина отличается хорошей проходимостью по раскисшему снегу и грязи.
Размер | Индекс скорости | Индекс нагрузки | Спаренные |
---|---|---|---|
205/75R17,5 | M | 124 | 122 |
215/75R17,5 | M | 126 | 124 |
225/75R17,5 | M | 129 | 127 |
235/75R17,5 | M | 132 | 130 |
245/70R17,5 | M | 136 | 134 |
265/70R17,5 | M | 139 | 136 |
245/70R19,5 | M | 136 | 134 |
265/70R19,5 | M | 140 | 138 |
285/70R19,5 | L | 146 | 140 |
305/70R19,5 | M | 148 | 145 |
275/70R22,5 | M | 148 | 145 |
295/60R22,5 | K | 150 | 149 |
295/80R22,5 | M | 152 | 148 |
315/60R22,5 | L | 152 | 148 |
315/70R22,5 | L | 154 | 152 |
315/80R22,5 | M | 154 | 156 |
M - (130 km/h)
L - (120 km/h)
K - (110 km/h)