Шина Dunlop SP344
Вантажна всесезонна шина Dunlop SP344 для транспортних засобів, що здійснюють регіональні перевезення.
Виробництво: | Люксембург, Словенія, Польща |
Застосування: | Рульова, регіональне |
Виробник: | Dunlop |
Камерна конструкція: | TL- (безкамерна шина) |
Призначена для установки на рульовій осі. Глибокі канали в центральній частині протектора забезпечують керованість і стійкість. Великі шашки дозволяють шині зберігати зчеплення з дорогою при будь-якій погоді і витримують бруд і сніжну кашу. Особлива будова протектора дозволяє малюнку не забиватися гравієм. Гумова суміш зберігає свої властивості в літній та зимовий сезони. Міцна конструкція каркаса гарантує високий пробіг.
Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Спарені |
---|---|---|---|
205/75R17,5 | M | 124 | 122 |
215/75R17,5 | M | 126 | 124 |
225/75R17,5 | M | 129 | 127 |
235/75R17,5 | M | 132 | 130 |
245/70R17,5 | M | 136 | 134 |
245/70R19,5 | M | 136 | 134 |
265/70R17,5 | M | 139 | 136 |
265/70R19,5 | M | 140 | 138 |
285/70R19,5 | L | 146 | 140 |
305/70R19,5 | M | 148 | 145 |
275/70R22,5 | M | 148 | 145 |
295/60R22,5 | K | 150 | 149 |
295/80R22,5 | M | 152 | 148 |
315/60R22,5 | L | 152 | 148 |
315/70R22,5 | L | 154 | 152 |
315/80R22,5 | L | 154 | 156 |
385/55R22,5 | K | 160 | 158 |
385/65R22,5 | K | 160 | 158 |
M - (130 km/h)
L - (120 km/h)
K - (110 km/h)