Шина Dunlop SP444
Вантажна всесезонна шина Dunlop SP444 для транспортних засобів, що здійснюють регіональні перевезення.
| Виробництво: | Люксембург, Словенія, Польща |
| Застосування: | Привідна, регіональне |
| Виробник: | Dunlop |
| Камерна конструкція: | TL- (безкамерна шина) |
Призначена для установки на провідній осі. Малюнок протектора забезпечує гарні показники гальмування і зчеплення з дорожнім покриттям за рахунок блоків і канавок різної глибини і ширини між ними. Безперервні канали покращують керованість, дозволяють тримати стійкість в русі по прямій і бічну при повороті, а також відводять воду і болото із зони контакту. Шина відрізняється хорошою прохідністю по розкислому снігу і бруду.
| Розмір | Індекс швидкості | Індекс навантаження | Спарені |
|---|---|---|---|
| 205/75R17,5 | M | 124 | 122 |
| 215/75R17,5 | M | 126 | 124 |
| 225/75R17,5 | M | 129 | 127 |
| 235/75R17,5 | M | 132 | 130 |
| 245/70R17,5 | M | 136 | 134 |
| 265/70R17,5 | M | 139 | 136 |
| 245/70R19,5 | M | 136 | 134 |
| 265/70R19,5 | M | 140 | 138 |
| 285/70R19,5 | L | 146 | 140 |
| 305/70R19,5 | M | 148 | 145 |
| 275/70R22,5 | M | 148 | 145 |
| 295/60R22,5 | K | 150 | 149 |
| 295/80R22,5 | M | 152 | 148 |
| 315/60R22,5 | L | 152 | 148 |
| 315/70R22,5 | L | 154 | 152 |
| 315/80R22,5 | M | 154 | 156 |
M - (130 km/h)
L - (120 km/h)
K - (110 km/h)







